Trend of Counting
Won
LDF UDF OTH
15 12 3
# District LB Code LB Name Ward Code Ward Name Status Candidate Votes Nearest Rival Votes Margin
1 KOLLAM B02016 Anchal 007 Anchal 3 - മുഹമ്മദ് ഷെറിന്‍ ജെ.എസ് (ഷെറിന്‍ അഞ്ചല്‍) 3256 2 - ഗിരിജമുരളി 2379 877
2 KOLLAM B02017 Kottarakara 008 Kottara 3 - വൽസമ്മ എ (വൽസമ്മ തോമസ്) 2461 1 - പി സി ജെയിംസ് 1561 900
3 THIRUVANANTHAPURAM C01001 Thiruvananthapuram 079 SREEVARAHAM 5 - വി ഹരികുമാർ 1358 1 - മിനി ആർ 1346 12
4 THIRUVANANTHAPURAM G01017 Karumkulam 018 KOCHUPALLI 2 - സേവ്യർ ജറോൺ 546 3 - ജെ. സ്റ്റീഫൻ 377 169
5 THIRUVANANTHAPURAM G01034 Poovachal 005 PULINKODU 3 - സെയ്ദ് സബർമതി 573 2 - സുനി സോമൻ 516 57
6 THIRUVANANTHAPURAM G01052 Pangode 001 PULIPPARA 2 - മുജീബ് പുലിപ്പാറ 674 4 - ടി എൻ സീമ 448 226
7 KOLLAM G02002 Kulasekharapuram 018 KOCHUMAMOODU 3 - പി സുരജാ ശിശുപാലൻ 779 1 - അജിതാ സുരേഷ് 184 595
8 KOLLAM G02004 Clappana 002 PRAYAR SOUTH - B 1 - ജയാദേവി 518 2 - ശിവകുമാര്‍.സി.വി 241 277
9 KOLLAM G02030 Edamulakkal 008 PADINJATINKARA 3 - ഷീജ ദിലീപ് 522 1 - മാളു സന്തോഷ് 498 24
10 PATHANAMTHITTA G03013 Ayiroor 016 THADIYOOR 2 - പ്രീതാ ബി.നായർ (പ്രീത ടീച്ചർ) 343 3 - കലാമണ്ഡലം ലോണിഷ ഉല്ലാസ് 237 106
11 PATHANAMTHITTA G03018 Puramattam 001 GYALAXI NAGAR 3 - ശോഭിക ഗോപി 320 2 - ജോയിസ് മാത്യൂ 168 152
12 ALAPPUZHA G04033 Kavalam 003 PALODAM WARD 3 - മംഗളാനന്ദൻ 413 2 - എ പി നടേശൻ 242 171
13 ALAPPUZHA G04036 Muttar 003 MITHRAKKARI EAST 1 - ബിൻസി (ബിൻസി ഷാബു) 199 2 - ലൈലാ രാജു 184 15
14 KOTTAYAM G05026 Ramapuram 007 G.V. SCHOOL 3 - രജിത റ്റി. ആർ.(രജിത ഷിനു, കല്ലുപുരയിടത്തിൽ) 581 1 - അശ്വതി കെ.ആർ. 346 235
15 IDUKKI G06030 Vathikudy 007 DAIVAMMEDU 2 - ബിനു (ബീന) 355 1 - നീതു സണ്ണി (ഇളംതോട്ടത്തിൽ) 348 7
16 ERNAKULAM G07018 Asamannur 010 METHALA SOUTH 1 - എൻ.എം.നൗഷാദ് 465 2 - ഇ.എം.ശങ്കരൻ 425 40
17 ERNAKULAM G07054 Paingottoor 010 PANAKARA 1 - അമല്‍ രാജ് 483 3 - ബിജി (ബിജി ടീച്ചർ ) 317 166
18 ERNAKULAM G07079 Paipra 010 NIRAPPU 3 - സുജാത ജോൺ 629 2 - സീന വര്‍ഗീസ് 467 162
19 THRISSUR G08007 Chowannur 011 MAANTHOPPU 2 - ഷഹര്‍ബാൻ 337 1 - വിനിത ഷിബി 289 48
20 PALAKKAD G09044 Mundur 012 KEEZHPPADAM 2 - പ്രശോഭ് കെ ബി 732 1 - പ്രകാശന്‍ പി വി 386 346
21 MALAPPURAM G10027 Karulai 012 CHAKKITTAMALA 2 - വിപിൻ കെ (വിപിൻ കരുവാടൻ) 701 1 - മനോജ് കുമാര്‍ കെ (മനോജ് കാരേരൻ) 304 397
22 MALAPPURAM G10091 Thirunavaya 008 EDAKKULAM EAST 1 - അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഉണ്ണിയാലുക്കൽ 695 2 - മുഹമ്മദ് ശരീഫ് നടക്കാവു പറമ്പിൽ 435 260
23 KOZHIKODE G11006 Purameri 014 KUNHALLUR 1 - അജയ‍ൻ 619 3 - വിവേക് കെ.പി 599 20
24 KANNUR G13065 Panniyannur 003 THAZHECHAMBAD 2 - ശരണ്യ സുരേന്ദ്രൻ 749 1 - കുഞ്ഞബ്ദുള്ള (അബ്ദുള്ള. എം. വി ) 250 499
25 KASARGOD G14025 Madikai 008 KOLIKUNNU 1 - ഒ നിഷ 0 0
26 KASARGOD G14026 Kodom -Belur 005 AYAROT 2 - സൂര്യ ഗോപാലൻ 512 1 - സുനു വി ജെ (സുനു രാജേഷ്‌) 412 100
27 KASARGOD G14033 Kayyur - Cheemeni 007 PALLIPPARA 1 - കെ.സുകുമാരൻ 0 0
28 KOLLAM M02087 Kottarakkara 020 Kalluvathukkal 1 - മഞ്ജു സാം 359 2 - മീനാകുമാരി ആർ 166 193
29 PATHANAMTHITTA M03009 Pathanamthitta 015 KUMBAZHA NORTH 2 - ബിജിമോള്‍ മാത്യു 285 3 - സോബി റജി 282 3
30 ERNAKULAM M07022 Muvattupuzha 013 EAST HIGH SCHOOL 2 - മേരിക്കുട്ടി ചാക്കോ കെ 421 3 - റീന ഷെരീഫ് 356 65